
Категория | для гидромассажа / для водопада / для противотока |
Производительность насоса, м3/ч | 48 |
Производитель | Kripsol |
Страна производства | Испания |
Категория | для гидромассажа / для водопада / для противотока |
Код | МПРСЦ638 |
Производительность насоса, м3/ч | 48 |
Тип | Нормальновсасывающий |
Материал корпуса | Пластик |
Габариты (ДxШxВ) | 585 x 325 x 440 мм |
Серия | Karpa |
Напряжение питания, В | 220 |
Класс защиты | IP54 |
Наличие префильтра | Нет |
Напор, м | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
Частота вращения, об/мин | 2850 |
Максимальное давление, бар | 2.5 |
Производитель | Kripsol |
Страна производства | Испания |
Насосы предназначены для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Выбор модели насоса осуществляется на основе его технических характеристик.
Насос ( 54 м3/ч 220В) Kripsol Karpa KA-300 выполняет функцию циркуляционного насоса в системе аттракционов (водопад, гидромассаж, противоток).
Преимущества:
Условия акции